Rincian Hadiah
Berikut adalah tabel besaran dana dan hadiah logam mulia yang ditawarkan
Logam Mulia | Penempatan Dana (3 Bulan) | Penempatan Dana (6 Bulan) |
---|---|---|
1 gram | Rp 250.000.000 | Rp 125.000.000 |
2 gram | Rp 500.000.000 | Rp 250.000.000 |
5 gram | Rp 1.500.000.000 | Rp 750.000.000 |
10 gram | Rp 3.000.000.000 | Rp 1.500.000.000 |
25 gram | Rp 7.500.000.000 | Rp 3.750.000.000 |
50 gram | Rp 15.000.000.000 | Rp 7.500.000.000 |
100 gram | Rp 30.000.000.000 | Rp 15.000.000.000 |
250 gram | Rp 75.000.000.000 | Rp 37.500.000.000 |
500 gram | Rp 150.000.000.000 | Rp 75.000.000.000 |
1000 gram | Rp 300.000.000.000 | Rp 150.000.000.000 |
Produk yang Diikutsertakan
Program ini berlaku untuk beberapa produk simpanan bank bjb, yaitu:
-
bjb Tandamata
-
bjb Tandamata Gold
-
bjb Tandamata My First
-
bjb Tandamata Bisnis
-
bjb Tandamata Purnabakti
-
bjb Simpeda
-
bjb Tabunganku
-
Giro Umum Perorangan
Ketentuan Tambahan
-
Pajak hadiah sebesar 20% ditanggung oleh bank bjb dan diperhitungkan sebagai biaya program.
-
Jika nasabah mengakhiri keikutsertaan program sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti sebesar 125% dari nilai hadiah yang diterima.
Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi kantor cabang bank bjb terdekat atau mengakses situs resmi bank bjb.