Sebagaimana diketahui, anggota DPRD Kota Bandung periode 2024-2029 terdiri dari 50 orang. Mereka berasal dari 8 partai politik (Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, PKS, dan PSI) yang tesebar di 7 daerah pemilihan (DADPIL).
NO | NAMA | PARTAI | DAPIL |
1 | Eko Kurnianto | PKS | 1 |
2 | Iman Lestariyono | PKS | 1 |
3 | Agus Andi Setiawan | PKS | 2 |
4 | Susi Sulastri | PKS | 3 |
5 | Ahmad Rahmat Purnama | PKS | 3 |
6 | Andri Rusmana | PKS | 4 |
7 | Elton Agus Marjan | PKS | 4 |
8 | Asep Mulyadi | PKS | 5 |
9 | Yudi Cahyadi | PKS | 6 |
10 | Siti Marfuah | PKS | 7 |
11 | Susanto Triyogo Adiputro | PKS | 7 |
12 | Kurnia Solihat | GERINDRA | 1 |
13 | Toni Wijaya | GERINDRA | 2 |
14 | Asep Robin | GERINDRA | 3 |
15 | Nunung Nurasiah | GERINDRA | 4 |
16 | Agus Hermawan | GERINDRA | 5 |
17 | Maya Himawati | GERINDRA | 6 |
18 | Angelica Justicia Majid | GERINDRA | 7 |
19 | Radea Respati Paramudhita | GOLKAR | 1 |
20 | M. Bagja Jaya Wibawa | GOLKAR | 2 |
21 | Iqbal Mohamad Usman | GOLKAR | 3 |
22 | Edwin Sanjaya | GOLKAR | 4 |
23 | Muhammad Reza Panglima Ulung | GOLKAR | 5 |
24 | Rizal Khairul | GOLKAR | 6 |
25 | Jurniarso Ridwan | GOLKAR | 7 |
26 | Riantono | PDIP | 1 |
27 | Achmad Nugraha DH | PDIP | 2 |
28 | Aries Supriatna | PDIP | 3 |
29 | H. Sutaya | PDIP | 4 |
30 | Andri Gunawan | PDIP | 5 |
31 | Isa Subagdja | PDIP | 6 |
32 | Rieke Suryaningsih | PDIP | 7 |
33 | Dudy Himawan | NASDEM | 1 |
34 | Agung Firmansyah Sumantri | NASDEM | 2 |
35 | Rendiana Awangga | NASDEM | 3 |
36 | Asep Sudrajat | NASDEM | 4 |
37 | Heri Hermawan | NASDEM | 6 |
38 | Uung Tanuwidjaja | NASDEM | 7 |
39 | Mochamad Ulan Surlan | PKB | 1 |
40 | Muhammad Syahlevi Erwin Apandi | PKB | 2 |
41 | Aa Abdul Rozak | PKB | 3 |
42 | Soni Daniswara | PKB | 5 |
43 | Indri Rindiani | PKB | 6 |
44 | Erick Darmadjaya | PSI | 1 |
45 | Cristian Julianto Budiman | PSI | 5 |
46 | Sherly Theresia | PSI | 6 |
47 | Yoel Yosaphat | PSI | 7 |
48 | Aswan Asep Wawan | DEMOKRAT | 3 |
49 | Mukhamad Adi Widyanto | DEMOKRAT | 4 |
50 | Aan Andi Purnama . | DEMOKRAT | 7 |
1 2