KORANMANDALA.COM – Bandara Kertajati yang telah beroperasi penuh melayani beberapa rute penerbangan komersil. Untuk Jadwal Pesawat dari Kertajati (Bandara Internasional Jawa Barat- BIJB) pada hari ini 23, Mei 2024, akan melayani berbagai penerbangan dengan tujuan domestik serta internasional.
Jadwal penerbangan kedatangan dan keberangkatan Bandara Kertajati hari ini. Dikutip dari situs resmi Bijb, terdapat jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Kertajati.
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berada di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini, mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan juga Internasional.
Adapun maskapai pada jadwal penerbangan hari ini meliputi Malaysia Airlines, AirAsia, Super Air Jet, dan Citilink.
BACA JUGA:Jadwal SIM Keliling Bandung 20-25 Mei 2024
Untuk saat ini, rute penerbangan BIJB Kertajati yang menjadi favorit adalah Denpasar (Bali), Banjarmasin, Palembang, Kualanamu (Medan), dan Balikpapan. Ada pula rute internasional ke Kuala Lumpur, Malaysia.
Rencananya akan dilakukan penambahan rute seiring jumlah penumpang yang terus bertambah.
Berikut ini Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat dari dan ke Bandara Kertajati :
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | TUJUAN | KEBERANGKATAN | HARI OPERASI |
Super Air Jet (IU) | IU 787 | Medan | 08.30 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 669 | Banjarmasin | 09.00 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 788 | Denpasar | 09.10 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 550 | Makassar | 09.50 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 789 | Medan | 14.00 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 528 | Balikpapan | 15.50 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 551 | Batam | 16.00 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 930 | Palembang | 18.50 WIB | Setiap hari |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | DARI | PERKIRAAN KEDATANGAN | HARI OPERASI |
Super Air Jet (IU) | IU 931 | Palembang | 08.10 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 788 | Medan | 08.25 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 550 | Batam | 08.45 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 789 | Denpasar | 13.15 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 786 | Medan | 13.55 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 551 | Makassar | 15.10 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 529 | Balikpapan | 15.10 WIB | Setiap hari |
Super Air Jet (IU) | IU 668 | Banjarmasin | 18.00 WIB | Setiap hari |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | TUJUAN | KEBERANGKATAN | HARI OPERASI |
Indonesia Airasia (QZ) | QZ 751 | Denpasar | 08.15 WIB | Setiap hari |
AIRLINE | FLIGHT NUMBER | ORIGIN | PERKIRAAN KEDATANGAN | DAY OF OPERATION |
Indonesia Airasia (QZ) | QZ 750 | Denpasar | 07.50 WIB | Setiap hari |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | TUJUAN | KEBERANGKATAN | HARI OPERASI |
Citilink (QG) | QG 825 | Denpasar | 12.50 WIB | Setiap hari |
Citilink (QG) | QG 432 | Balikpapan | 13.30 WIB | Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | DARI | PERKIRAAN KEDATANGAN | HARI OPERASI |
Citilink (QG) | QG 822 | Denpasar | 12.20 WIB | Setiap hari |
Citilink (QG) | QG 433 | Balikpapan | 13.00 WIB | Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | TUJUAN | KEBERANGKATAN | HARI OPERASI |
AirAsia Berhad (AK) | AK 419 | Kuala Lumpur | 11.10 WIB | Rabu, Sabtu |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | DARI | PERKIRAAN KEDATANGAN | HARI OPERASI |
AirAsia Berhad (AK) | AK 418 | Kuala Lumpur | 10.40 WIB | Rabu, Sabtu |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | TUJUAN | KEBERANGKATAN | HARI OPERASI |
Malaysia Airlines (MH) | MH 844 | Kuala Lumpur | 20.50 WIB | Senin, Jumat |
AIRLINE | NO. PENERBANGAN | DARI | PERKIRAAN KEDATANGAN | HARI OPERASI |
Malaysia Airlines (MH) | MH 845 | Kuala Lumpur | 19.50 WIB | Senin, Jumat |
*jadwal bisa berubah sewaktu waktu menurut kebijakan bandara