Klasemen
1. Borneo FC | 32 Poin
2. Madura Untied | 30 Poin
3. RANS Nusanatara | 29 Poin
4. Persib Bandung | 28 Poin
5. PSIS Semarang | 27 Poin
6. Bali United | 27 Poin
7. Dewa United | 24 Poin
8. Barito Putera | 23 Poin
9. Persebaya Surabaya | 22 Poin
10. PSM Makassar | 21 Poin
11. Persija Jakarta | 20 Poin
12. Persik Kediri | 20 Poin
13. Persis Solo | 20 Poin
14. PSS Sleman | 19 Poin
15. Persita Tangerang | 18 Poin
16. Arema FC | 13 Poin
17. Persikabo 1973 | 10 Poin
18. Bhayangkara Presisi | 7 Poin
Baca Juga: Wiljan Pluim Gabung Pemuncak Klasemen Liga 1, Bukan Persib Bandung
Catatan, setiap tim yang memiliki poin serupa, tetapi urutan di klasemen berbeda, ditentukan oleh selisih gol.(fam/fam)